API リファレンス
画像
OpenAI 互換のエンドポイントを通じて、主要な画像生成モデルを使用してテキストプロンプトから画像を生成します。
エンドポイント
http
POST https://api.tokspan.com/v1/images/generationsリクエストパラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| model | string | はい | モデル ID(例:dall-e-3、dall-e-2) |
| prompt | string | はい | 生成する画像のテキスト説明(最大 4000 文字) |
| n | integer | いいえ | 生成する画像の数。デフォルト:1 |
| size | string | いいえ | 画像解像度。対応サイズはモデルによって異なります — dall-e-2:256x256、512x512、1024x1024;dall-e-3:1024x1024、1792x1024、1024x1792 |
| quality | string | いいえ | "standard" または "hd"(対応画像モデルの場合) |
| response_format | string | いいえ | "url"(デフォルト)または "b64_json" |
| style | string | いいえ | "vivid"(デフォルト)または "natural"(対応画像モデルの場合) |
例
python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-your-key",
base_url="https://api.tokspan.com/v1",
)
response = client.images.generate(
model="MODEL_NAME",
prompt="A serene mountain lake at sunset, digital art style",
n=1,
size="1024x1024",
)
print(response.data[0].url)画像編集
http
POST https://api.tokspan.com/v1/images/edits| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| model | string | はい | モデル ID(例:dall-e-3、dall-e-2) |
| image | file | はい | 編集する入力画像(multipart ファイルアップロード、PNG、JPEG、WebP)。 |
| prompt | string | はい | 希望する編集内容のテキスト説明(例:「湖に赤いボートを追加」)。 |
| mask | file | いいえ | 編集する領域を示す任意のマスク画像。透明な領域はそのまま保持されます。 |
| n | integer | いいえ | 生成する画像の数。デフォルト:1 |
| size | string | いいえ | 画像解像度。対応サイズはモデルによって異なります — dall-e-2:256x256、512x512、1024x1024;dall-e-3:1024x1024、1792x1024、1024x1792 |
| response_format | string | いいえ | "url"(デフォルト)または "b64_json" |
python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-your-key",
base_url="https://api.tokspan.com/v1",
)
response = client.images.edit(
model="MODEL_NAME",
image=open("input.png", "rb"),
prompt="Add a red boat to the lake",
)
print(response.data[0].url)利用可能なモデル
サポートされている画像生成モデルには、OpenAI などの主要プロバイダーのモデルが含まれます。現在のモデルの可用性と価格については、モデルページ をご参照ください。