API 參考
圖片
使用領先的圖片生成模型,透過 OpenAI 相容的端點,從文字提示生成圖片。
端點
http
POST https://api.tokspan.com/v1/images/generations請求參數
| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型 ID(例如 dall-e-3、dall-e-2) |
| prompt | string | 是 | 所需圖片的文字描述(最多 4000 字元) |
| n | integer | 否 | 要生成的圖片數量。預設值:1 |
| size | string | 否 | 圖片解析度。支援的尺寸因模型而異 — dall-e-2:256x256、512x512、1024x1024;dall-e-3:1024x1024、1792x1024、1024x1792 |
| quality | string | 否 | "standard" 或 "hd"(在支援的圖片模型上) |
| response_format | string | 否 | "url"(預設)或 "b64_json" |
| style | string | 否 | "vivid"(預設)或 "natural"(在支援的圖片模型上) |
範例
python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-your-key",
base_url="https://api.tokspan.com/v1",
)
response = client.images.generate(
model="MODEL_NAME",
prompt="A serene mountain lake at sunset, digital art style",
n=1,
size="1024x1024",
)
print(response.data[0].url)圖片編輯
http
POST https://api.tokspan.com/v1/images/edits| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型 ID(例如 dall-e-3、dall-e-2) |
| image | file | 是 | 要編輯的輸入圖片,以 multipart 檔案上傳的形式提供(PNG、JPEG、WebP)。 |
| prompt | string | 是 | 所需編輯的文字說明(例如「在湖中加入一艘紅色小船」)。 |
| mask | file | 否 | 選用的遮罩圖片,指出要編輯的區域。透明區域將保留。 |
| n | integer | 否 | 要生成的圖片數量。預設值:1 |
| size | string | 否 | 圖片解析度。支援的尺寸因模型而異 — dall-e-2:256x256、512x512、1024x1024;dall-e-3:1024x1024、1792x1024、1024x1792 |
| response_format | string | 否 | "url"(預設)或 "b64_json" |
python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-your-key",
base_url="https://api.tokspan.com/v1",
)
response = client.images.edit(
model="MODEL_NAME",
image=open("input.png", "rb"),
prompt="Add a red boat to the lake",
)
print(response.data[0].url)可用模型
支援的圖片生成模型包含來自 OpenAI 及其他供應商的領先模型。請參閱模型頁面了解目前模型可用性與定價。